Масло соевое нерафинированное.
ТУ РБ 37602662.391-99
Органолептические показатели
| Наименование показателя | Характеристика | |
| Первый сорт | Второй сорт | |
| Прозрачность | Прозрачное. Допускается осадок и легкое помутнение над осадком | |
| Запах и вкус | Свойственный соевому маслу, без посторонних запаха и привкуса | Свойственный соевому маслу, без постороннего запаха; вкус не определяется |
Физико-химические показатели
масла соевого нерафинированного
| Наименование показателя | Значение | |
| Первый сорт | Второй сорт | |
| Цветное число, мг йода, не более | 70,0 | Не нормируется |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более | 2,0 | 4,0 |
| Перекисное число, ммоль (1/2 О)/кг, не более | 10,0 | 10,0 |
| Массовая доля нежировых примесей (отстой по массе), %, не более | 0,1 | 0,2 |
| Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более | 0,3 | 0,3 |
| Температура вспышки экстракционного масла, 0С, не ниже | 225 | 225 |
| Массовая доля фосфоросодержащих веществ, %, не более
– в пересчете на стеароолеолецитин – в пересчете на Р2О5 |
6,0 0,54 |
6,0 0,54 |
| Йодное число, J2/100г, не более | 120-140 | |
| Массовая доля неомыляемых веществ,%, не более | 1,0 | |
