Масло рапсовое рафинированное дезодорированное
марки П
СТБ 1486-2004
Органолептические показатели
Наименование показателя | Характеристика масла |
Прозрачность | Прозрачное |
Запах и вкус | Свойственные дезодорированному маслу без посторонних запаха и привкуса |
Цвет | Светло-желтый |
Физико-химические показатели
масла рапсового дезодорированного марки П
Наименование показателя | Значение |
Цветное число, мг йода, не более | 12 |
Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,6 |
Перекисное число, ммоль (1/2 О)/кг, не более | 10 |
Массовая доля нежировых примесей (отстой по массе), %, не более | отсутствие |
Массовая доля эруковой кислоты,%, к сумме жирных кислот, не более | 3 |
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более | 0,15 |
Массовая доля фосфоросодержащих веществ в пересчете на стеароолеолецитин, %, не более |
0,05 |
Йодное число, г J2/100г, не более | 112-118 |
Массовая доля неомыляемых веществ,%, не более | 1,2 |
Число омыления, мг КОН/г | 180-200 |
Массовая доля серы, млн-1 (мг/кг), не более | 2 |