Масло рапсовое нерафинированное марки Р
СТБ 1486-2004
Органолептические показатели
Наименование показателя | Характеристика масла |
Прозрачность | Допускается легкое помутнение |
Запах и вкус | Запах свойственный рапсовому маслу, без постороннего запаха, вкус не определяется |
Цвет | Темно-желтый с зеленоватым оттенком |
Физико-химические показатели
масла рапсового нерафинированного марки Р
Наименование показателя | Значение | |
Первый сорт | Второй сорт | |
Цветное число, мг йода, не более | 85 | 95 |
Кислотное число, мг КОН/г, не более | 4,0 | 6,0 |
Перекисное число, ммоль (1/2 О)/кг, не более | 10 | 10 |
Массовая доля нежировых примесей (отстой по массе), %, не более | 0,15 | 0,20 |
Массовая доля эруковой кислоты,%, к сумме жирных кислот, не более | 3 | 3 |
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более | 0,20 | 0,30 |
Температура вспышки экстракционного масла, 0С, не ниже | 230 | 230 |
Массовая доля фосфоросодержащих веществ в пересчете на стеароолеолецитин, %, не более |
2,0 |
2,0 |
Йодное число, г J2/100г, не более | 108-118 | 108-118 |
Массовая доля неомыляемых веществ,%, не более | 1,5 | 1,5 |
Число омыления, мг КОН/г | 165-200 | 165-200 |
Массовая доля серы, млн-1 (мг/кг), не более | 30 | 30 |
Жирнокислотный состав рапсового масла
Наименование жирной кислоты | Массовая доля жирных кислот в масле,% |
Миристиновая | До 0,3 |
Пальмитиновая | 2,5-6,5 |
Пальмитолеиновая | До 0,6 |
Стеариновая | 0,8-2,5 |
Олеиновая | 50,0-65,0 |
Линолевая | 15,0-25,0 |
Линоленовая | 7,0-15,0 |
Арахиновая | 0,1-2,5 |
Гондоиновая | 0,1-4,0 |
Эйкозадиеновая | До 1,0 |
Бегеновая | До 1,0 |
Эруковая | До 5,0 |
Докозадиеновая | До 0,5 |
Лигноцериновая | До 0,2 |
Селахолевая | До 0,5 |