Лецитин растительный
ТУ ВУ 691432298.014-2015
| Наименование показателя | Характеристика и значение |
| Консистенция при 60 0С | Текучая |
| Цвет | От светло-желтого до темно-коричневого |
| Запах | Слабовыраженный, характерный для фосфолипидов и сырья из которого получен |
| Вкус | Характерный для фосфолипидов и сырья, из которого получен |
| Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более | 1,0 |
| Массовая доля веществ, нерастворимых в ацетоне, %, не более | 46 – 65 |
| Массовая доля веществ, нерастворимых в толуоле, %, не более | 3,0 |
| Кислотное число, мгКОН, не более | 36 |
| Перекисное число, ммоль/кг активного кислорода, не более | 10 |
| Цветное число 10%-го раствора в гексане, мг йода, не более | 80 |
