Шрот соевый кормовой тостированный.
ГОСТ 12220-96
Органолептические показатели
| Наименование показателя | Характеристика шрота | 
| Цвет | От светло-желтого до светло-коричневого | 
| Запах | Свойственный соевому шроту без посторонних запахов | 
Физико-химические показатели
| Наименование показателя | Норма | 
| Массовая доля влаги и летучих веществ, % | 8,5 – 10,0 | 
| Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте, в пересчете на абсолютно сухое вещество, %, не более | 1,5 | 
| Активность уреазы (изменение рН за 30 мин) | 0,1 – 0,2 | 
| Посторонние примеси (камешки, стекло, земля) | Не допускаются | 
| Массовая доля остаточного количества растворителя (бензина), %, не более | 0,1 | 
| Массовая доля металлопримесей, %, не более: частицы размером до 2 мм включительно частицы размером более 2 мм и с острыми режущими краями | 0,01 Не допускаются 
 | 
| Зараженность вредителями или наличие следов заражения | Не допускается | 
Примечание – Допускается изготавливать негранулированный кормовой соевый шрот с массовой долей влаги и летучих веществ до 12%
Показатели кормовой ценности
| Наименование показателя | Норма | 
| Массовая доля сырого протеина в пересчете на абсолютно сухое вещество, %, не менее | 45,0 | 
| Массовая доля сырой клетчатки в обезжиренном продукте в пересчете на абсолютно сухое вещество, %, не более | 7,0 | 
| Общая энергетическая питательность в пересчете на сухое вещество, к.е., не менее | 1,18 | 
Показатели питательности шрота соевого тостированного
| Наименование показателя | Норма для шрота | 
| Массовая доля сырого жира в пересчете на абсолютно сухое вещество, %, не более | 1,5 | 
| Массовая доля общей золы в пересчете на абсолютно сухое вещество, %, не более | 6,0 | 
